Codice prodotto | 3010 |
Categoria | Monitor Led |
Disponibilità | si |
Disponibilità altri pezzi previo ordine | si |
Per realizzare in modo più completo la visione dei creatori di contenuti, questo monitor è compatibile con la gamma high dynamic HDR10 standard del settore, supportando livelli specifici di colore e luminosità che superano le capacità dei normali monitor. L'effetto HDR aiuta a trasformare i contenuti non HDR in video di alta qualità che assomiglia a HDR attraverso il suo algoritmo di qualità delle immagini. Questo monitor, con una copertura del 99% dello spettro sRGB, è un'ottima soluzione per fotografi, grafici o chiunque sia alla ricerca di colori estremamente accurati. Connetti con fiducia: questo monitor LG 4K è compatibile con la più recente protezione da copia HDCP 2.2, quindi visualizzerà video da servizi di streaming 4K, console di gioco e lettori di dischi Blu-ray Ultra HD. Con FreeSync *, i giocatori possono sperimentare movimenti fluidi e fluidi per i giochi ad alta velocità e ad alta velocità. FreeSync elimina virtualmente lo strappo dello schermo e la balbuzie. Funzionalità di gioco serie per giocatori esperti. Ottimizza rapidamente le impostazioni del monitor per attivare lo stabilizzatore nero per rivelare dettagli s
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Formato | 16:9 |
Dot Pitch | 0,1557 x 0,1557 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 61 Hz |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
HDCP | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Calibrato in fabbrica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento, Bianco |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Lingue OSD | Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 18 |
Plug & Play | Sì |
Funzione Equalizzatore di nero | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 32 W |
Classe efficienza energetica | A |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 45 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificazione | UL (cUL), TUV, CB, FCC-B, CE, KC, VCCI, EPA, Erp, ROHS, REACH, Windows 10, FreeSync |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613,1 mm |
Profondità | 73 mm |
Altezza | 364,4 mm |
Peso | 4,7 kg |
Larghezza (con supporto) | 613,1 mm |
Profondità (con supporto) | 209,4 mm |
Altezza (con supporto) | 455,2 mm |
Peso (con supporto) | 5,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 694 mm |
Profondità imballo | 148 mm |
Altezza imballo | 436 mm |
Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DC,DisplayPort,HDMI |
Guida rapida | Sì |
Spedizione in 5/6 giorni lavorativi
Gli utenti registrati possono condividere la loro esperienza avuta con questo prodotto/servizio. Registrati per accedere a tutti i benefici riservati agli utenti registrati o clicca su login se sei già registrato.