Codice prodotto | 7020 |
Categoria | Monitor Led |
Disponibilità | si |
Disponibilità altri pezzi previo ordine | si |
Trasforma il tuo metodo di lavoro.
Ottimizza lo spazio di lavoro con un monitor efficiente da 24", dotato di una cornice ultrasottile, un ingombro ridotto e funzionalità che migliorano il comfort.
Più spazio per lavorare: grazie al profilo sottile e alla base per il monitor ridotta del 23% rispetto al modello precedente, è possibile liberare spazio utile sulla scrivania.
Aumenta la tua efficienza: il design della cornice ultrasottile su tre lati consente una visione dei tuoi contenuti su più monitor e senza interruzioni. Inoltre, con il doppio monitor, è possibile aumentare la produttività fino al 18%.
Altri modi per il multitasking: con la funzione Easy Arrange sul software Dell Display Manager puoi lavorare comodamente su più schermi e scegliere tra i modelli predefiniti. Riordina e disponi le applicazioni in tempi rapidi per poi ritornare al tuo lavoro con il ripristino automatico, una funzione che memorizza il punto in cui è stato interrotto.
Colori intensi e uniformi: la tecnologia In-Plane Switching offre un ampio angolo di visione per ottenere immagini dai colori vivaci da qualsiasi angolazione.
Garanzia
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Superficie display | Opaco |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dimensioni schermo (cm) | 60,47 cm |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero |
Codice Dell E-Value | p2419hnostand |
Certificazione | CECP, CEC, EuP |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 8 |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 29 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 42 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 17 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 537,8 mm |
Profondità | 42,8 mm |
Altezza | 322,2 mm |
Peso | 3,26 kg |
Dati su imballaggio | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Spedizione in 4/5 giorni
Gli utenti registrati possono condividere la loro esperienza avuta con questo prodotto/servizio. Registrati per accedere a tutti i benefici riservati agli utenti registrati o clicca su login se sei già registrato.